Topcoder → 529 SRM
14 янв
Всем привет!
Сегодня состоится очередной контест на TopCoder'e - 529 SRM. Для тех, кто ничего не знает об этом соревновании, когда-то на algoprog'e был опубликован такой пост про TopCoder.
Расписание из арены:
Сб янв 14, 8:00 PM ALMT REGISTRATION
Сб янв 14, 11:10 PM ALMT CODING
Вс янв 15, 12:25 AM ALMT INTERMISSION
Вс янв 15, 12:30 AM ALMT CHALLENGE
Вс янв 15, 12:45 AM ALMT SYSTEM TEST
Советую всем писать, будет весело)
Тут можно посмотреть результаты участников из Казахстана.
UPD: Table of results:
| Division 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place in KZ | Handle | Old Rating | New Rating | Division place | Points | Solved |
| 1 | mansur115 | 1237 | 1431 | 92 | 241.04 | 1 |
| 2 | azizkhan | 2022 | 2020 | 217 | 214.46 | 1 |
| 3 | Katran | 1204 | 1333 | 226 | 213.3 | 1 |
| 4 | Jokser | 1864 | 1722 | 664 | 50.0 | 0 |
| 4 | yn.sv | 1307 | 1224 | 664 | 50.0 | 0 |
| Division 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place in KZ | Handle | Old Rating | New Rating | Division place | Points | Solved |
| 1 | Igorp_ktl2 | 1066 | 1178 | 83 | 660.2 | 2 |
| 2 | Kh.Madi | 943 | 1035 | 86 | 656.3 | 2 |
| 3 | coder_iitu | 1190 | 1231 | 136 | 593.2 | 2 |
| 4 | chako2010 | 987 | 1045 | 140 | 590.6 | 2 |
| 5 | Nur | 991 | 1050 | 165 | 563.4 | 2 |
| 6 | isti757 | 981 | 1035 | 167 | 563.1 | 2 |
| 7 | Coolmax | 1059 | 1096 | 174 | 555.9 | 2 |
| 8 | RuslanRenat | 1032 | 1084 | 185 | 551.1 | 2 |
| 9 | ivan.oleynikov | 433 | 568 | 230 | 528.56 | 2 |
| 10 | anuar_721 | 1105 | 1115 | 296 | 492.85 | 2 |
| 11 | AmanS | 860 | 894 | 365 | 465 | 2 |
| 12 | iska | 948 | 983 | 366 | 465.4 | 2 |
| 13 | Dauren | 632 | 689 | 436 | 433.3 | 2 |
| 14 | bukawka | ** | 1195 | 407 | 445.93 | 2 |
| 15 | Aidyn_Askarov | 422 | 531 | 462 | 420.37 | 2 |
| 16 | dronov_ilya | 707 | 739 | 521 | 283.54 | 1 |
| 17 | daniel_de_darik | 1165 | 1094 | 663 | 236.05 | 1 |
| 18 | MaxMara | 707 | 708 | 697 | 232.84 | 1 |
| 19 | kazman | 650 | 621 | 882 | 206.25 | 1 |
| 20 | de_troit | 712 | 622 | 976 | 181.91 | 1 |
| 21 | artyommaths | 605 | 549 | 978 | 181.8 | 1 |
| 22 | almer | ** | 842 | 1010 | 169.5 | 1 |
| 23 | Ersayin | ** | 825 | 1030 | 162.8 | 1 |
| 24 | bekzat_true | 825 | 720 | 1052 | 149.42 | 1 |
| 25 | Bolat | 466 | 460 | 1103 | 0.0 | 0 |
| 26 | nazeka | ** | **** | 1106 | 0.0 | 0 |
Спасибо что напомнил, итак иоип пропустил...=(
Дата: 2012-01-14 20:15
Текущий статус ИОИП - RUNNING, 156:43 of 300:00. Можешь зайти, и еще 3 часа писать)
Дата: 2012-01-14 20:36
Оказывается, я еще и не зареган =(
Дата: 2012-01-14 22:29
Надо что-нибудь придумать, чтобы люди не забывали..
Дата: 2012-01-14 22:58
Спасибо что напомнил[2]
Дата: 2012-01-14 21:15
По тебе синий цвет уже плачет Бека) Давай к нему минимум)
Дата: 2012-01-14 21:23
ема, после иоип уже так спать хочется, что-то не хочется третий контест за день рваться ;)
Дата: 2012-01-15 00:12
всем, кто пишет - удачи
Дата: 2012-01-15 00:12
див2 в этот раз хорошо ввступили, по 2 задачи многие
Дата: 2012-01-15 14:52
руслан тенар вообще пять решил
Дата: 2012-01-15 14:53
Две задачи были легкими, но ИМХО, не очень хорошими. В 500ке нужно было уметь сравнивать римские числа, при чем только от 1 до 50.
Дата: 2012-01-15 14:56
И в Сшке два особых случая 0 и 1. Я про 0 забыл, обидно =( ИМХО, задачи с такими случаями можно только на АСМ или в претесты надо добавить их.
Дата: 2012-01-15 17:24
Благодаря этому + 2 чэллэнджа)
Дата: 2012-01-15 17:35